|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
lợi thế 1: | Thủy lực tác động & đầu ổ đĩa giàn khoan | lợi thế 3: | khoan ống đôi |
---|---|---|---|
Kiểu: | MDL-C150 | Đường kính lỗ (mm): | Φ150 ~ Φ250 |
Độ sâu lỗ (m): | 80-100 | Lợi thế 2: | Không giật và không cần máy nén khí khi khoan trong đá |
Điểm nổi bật: | surface drilling rig,anchor drilling equipment |
MDL-C150 TÁC ĐỘNG THỦY LỰC & DRIVE RIG DRIVEING
1. nó đã thông qua đầu thủy lực quay điện đầu tác động đó là Đài Loan nhập khẩu, đa góc khoan, và hiệu suất tuyệt vời.
2.The giàn khoan có thể được áp dụng cho các phương pháp kỹ thuật khác nhau và một loạt các điều kiện mặt đất, đặc biệt là trong điều kiện làm việc khó khăn, chẳng hạn như khu vực mặt đất imcompact, nơi sỏi, và tầng đá mảnh, khoan này luôn luôn có thể cung cấp cho các nhà điều hành giải pháp tuyệt vời.
3. Nó không có ô nhiễm xỉn và không cần máy nén khí khi khoan khu vực mặt đất không tương thích, nơi sỏi và tầng đá mảnh.
4.Khi gặp những lỗ hổng mỏng manh như lớp sỏi cát, lớp sỏi, đất đá cát, hố cát, thiết bị khoan ổ đĩa hàng đầu có tỷ lệ thâm nhập rất cao và hiệu quả khoan.
5. trong điều kiện phức tạp, nó có thể sử dụng đôi ống quay khoan, để làm cho lỗ ổn định và dễ dàng để trượt đúc.
1. Tàu điện ngầm đô thị, tòa nhà cao tầng, sân bay, lỗ địa nhiệt, neo móng.
2. Jet vữa và khử nước.
3. Lỗ nổ, lỗ neo chống nổi.
4. nó cũng có thể được sử dụng cho ống đổ kỹ thuật.
Kiểu | MDL-C150 |
Đường kính lỗ (mm) | Φ150 ~ Φ250 |
Độ sâu lỗ (m) | 80-100 |
Góc) | 0 ~ 110 |
Thanh diamter (mm) | Φ76, Φ89, Φ127, Φ146 |
Rotary Torque (Nm) | 9500 |
Tốc độ quay (P / R, r / min) | 9 ~ 138 |
Mô-men xoắn tác động (Nm) | 450 |
Tần suất tác động (min-1) | 1300 |
Công suất kéo (KN) | 70 |
Cho bé ăn (KN) | 36 |
Tốc độ kéo (m / phút) | 1,4,7,18,26 |
Tốc độ cho ăn (m / phút) | 0 ~ 2,8,14,36,51 |
Đột quỵ (m / phút) | 2600 |
Trượt đột quỵ (mm) | 900 |
Chiều cao tối đa của cột Mast xuống mặt đất (m) | 3,5 |
Công suất (KW) | 92kw (cummins) |
Trọng lượng (kg) | 6800 |
Leo lên góc | 25 ° |
Ngâm tổng thể (L × W × H, mm) | 4600 × 2500 × 5600 |
Transportaion tổng thể (L × W × Hmm) | 5400 × 2100 × 2000 |
PICS :
Người liên hệ: Karr